切出しデータ管理
申込書・督促・情報誌送付用の切出しデータを作成・管理
切出しデータ作成
対象者を選択して切出しデータを作成します
対象会員数
100件
切出し済
25件
未切出し
75件
選択中
0件
| 会員番号 | 会員名 | 都道府県 | 起算区分 | 最終出力日 | 切出し状態 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-10000 | 会員1 太郎 | 東京都 | A:修了者 | 2024-01-15 | 切出し済 | |
| A-10001 | 会員2 太郎 | 神奈川県 | E:延期者 | - | 未切出し | |
| A-10002 | 会員3 太郎 | 埼玉県 | F:住所不明 | - | 未切出し | |
| A-10003 | 会員4 太郎 | 千葉県 | N:新規 | 2024-04-15 | 未切出し | |
| A-10004 | 会員5 太郎 | 大阪府 | X:未申込 | - | 切出し済 | |
| A-10005 | 会員6 太郎 | 東京都 | A:修了者 | - | 未切出し | |
| A-10006 | 会員7 太郎 | 神奈川県 | E:延期者 | 2024-07-15 | 未切出し | |
| A-10007 | 会員8 太郎 | 埼玉県 | F:住所不明 | - | 未切出し | |
| A-10008 | 会員9 太郎 | 千葉県 | N:新規 | - | 切出し済 | |
| A-10009 | 会員10 太郎 | 大阪府 | X:未申込 | 2024-10-15 | 未切出し | |
| A-10010 | 会員11 太郎 | 東京都 | A:修了者 | - | 未切出し | |
| A-10011 | 会員12 太郎 | 神奈川県 | E:延期者 | - | 未切出し | |
| A-10012 | 会員13 太郎 | 埼玉県 | F:住所不明 | 2024-01-15 | 切出し済 | |
| A-10013 | 会員14 太郎 | 千葉県 | N:新規 | - | 未切出し | |
| A-10014 | 会員15 太郎 | 大阪府 | X:未申込 | - | 未切出し | |
| A-10015 | 会員16 太郎 | 東京都 | A:修了者 | 2024-04-15 | 未切出し | |
| A-10016 | 会員17 太郎 | 神奈川県 | E:延期者 | - | 切出し済 | |
| A-10017 | 会員18 太郎 | 埼玉県 | F:住所不明 | - | 未切出し | |
| A-10018 | 会員19 太郎 | 千葉県 | N:新規 | 2024-07-15 | 未切出し | |
| A-10019 | 会員20 太郎 | 大阪府 | X:未申込 | - | 未切出し |
100件中 1-20件を表示