講習管理システム 操作マニュアル
システム概要
本システムは、電気工事技術講習センターにおける講習会の運営管理を効率的に行うための統合管理システムです。
講習の登録から受講者への案内、申込受付、出欠管理、修了判定、名簿更新まで一連の業務をカバーします。
講習の種類と受講料
| 第一種電気工事士定期講習 | 9,000円 | 非課税 |
| 認定電気工事従事者認定講習 | 12,500円 | 税込 |
| ネオン工事資格者認定講習 | 18,000円 | 税込 |
| 非常用予備発電装置工事資格者認定講習 | 18,000円 | 税込 |
受講料は講習名に紐づいて自動設定されます。同一講習では受講料は全受講者共通です。
メニュー構成
| ホーム | ダッシュボード(統計サマリー・クイックアクセス) |
| 会員管理 | 会員情報の検索・登録・編集 |
| 受講申込管理 | 受講申込一覧・紙申込手入力・代行受付・請求管理 |
| 席数管理 | 講習ごとの定員・残席・引当状況の管理 |
| 督促管理 | 未納者・未申込者への督促状管理 |
| メール管理 | テンプレート管理・送信履歴・バウンスメール管理 |
| 講習管理 | カリキュラム管理・講習運営・開催直前確定・謝金 |
| 謝金管理 | 講師謝金の計算・支払管理 |
| 総括処理 | 期末の未出力者集計・NITE連携・次期データ準備 |
| 切出し管理 | 対象会員の抽出・申込書CSV生成・送付管理 |
| 情報誌管理 | 情報誌の発送先管理 |
| 講師マスタ | 講師情報の登録・管理 |
| マスタ管理 | 会場マスタ・講習種別マスタなどの基本情報管理 |
| 操作マニュアル | 本マニュアル |
基本的な業務フロー
講習会を登録(講習管理 > カリキュラム管理)
HPへ公開(講習管理 > 講習運営 > HP公開管理)
切出し・申込書送付(切出し管理)
申込受付(受講申込管理:ウェブ/紙/代行の3経路)
申込データの統合(講習運営 > 申込データ統合)
受講票の作成・送付(講習運営 > 受講票作成・送付)
開催直前確定処理(講習管理 > 開催直前確定処理)
受講出欠登録(講習運営 > 出欠登録)
帳票出力(講習運営 > 帳票出力)
名簿更新(講習運営 > 名簿更新)
総括処理(総括処理画面)